Область аккредитации НОАП ФГАУ «НУЦСК при МГТУ им. Н.Э. Баумана» по аттестации персонала разрушающих и других видов испытаний в соответствии с СДА-24-2009
(Свидетельство об аккредитации № НОАП-0001 действительно с 08.06.2021г. до 08.06.2026 г.)
1. |
Механические статические испытания: |
1.1. | Прочности на растяжение |
1.1.1. | При нормальной температуре |
1.1.2. | При пониженной температуре |
1.1.3. | При повышенной температуре |
1.1.4. | Длительной прочности при температуре до 1200∞С |
1.1.5. | Тонких листов |
1.1.6. | Проволоки |
1.1.7. | Труб |
1.1.8. | Стали арматурной |
1.1.9. | Арматурных и закладных изделий сварных, соединений сварных арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций на разрыв, срез, отрыв |
1.1.10 | Сварных соединений металлических материалов |
1.1.11 | Паяные соединения металлических материалов |
1.2. | Ползучести на растяжение при температуре до 1200∞С |
1.3. | Прочности на сжатие |
1.4. | Прочности на изгиб |
1.5. | Прочности на кручение |
1.6. | Трещиностойкости на вязкость разрушения, К1С |
1.7. | Усталостной выносливости на усталость при растяжении-сжатии, изгибе, кручении |
1.8. | Полиэтиленовых труб и их сварных соединений, пластмасс, термопластов |
2. |
Механические динамические испытания |
2.1. | Ударной вязкости |
2.1.1. | На ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенной температурах |
2.1.2. | На ударный изгиб при температурах от минус 100 до минус 269 ∞С |
2.2. | Склонности к механическому старению методом ударного изгиба |
3. |
Методы измерения твердости |
3.1. | По Бринеллю (вдавливанием шарика) |
3.2. | На пределе текучести (вдавливанием шара) |
3.3. | По Виккерсу (вдавливанием алмазного наконечника в форме правильной четырехгранной пирамиды) |
3.4. | По Роквеллу (вдавливанием в поверхность образца (изделия) алмазного конуса или стального сферического наконечника) |
3.5. | По Супер-Роквеллу (вдавливанием в поверхность образца (изделия) алмазного конуса или стального шарика) |
3.6. | Методом упругого отскока бойка по Шору по Либу |
3.7. | Измерение методом ударного отпечатка |
3.8. | Микротвердость (вдавливанием алмазных наконечников) |
3.9. | Кинетический метод |
3.10. | Специальные (в т.ч. комбинированные) методы |
4. |
Испытания на коррозионную стойкость: |
4.1. | Методы ускоренных испытаний на коррозионное растрескивание |
4.2 | Метод испытания на коррозионное растрескивание с постоянной скоростью деформирования |
4.3. | Метод ускоренных коррозионных испытаний |
4.4 | Методы ускоренных испытаний на стойкость к питтинговой коррозии |
4.5. | Методы испытаний на стойкость к межкристаллитной коррозии |
4.6. | Методы испытаний металлов, сплавов, покрытий на водородное охрупчивание и измерение пластичности |
5. |
Методы технологических испытаний |
5.1. | Расплющивание и сплющивание |
5.2. | Загиб |
5.3. | Раздача |
5.4. | Бортование |
5.5. | На осадку |
6. |
Методы исследования структуры материалов |
6.1. | Металлографические исследования |
6.1.1. | Определение количества неметаллических включений |
6.1.2. | Определение балла зерна |
6.1.3. | Определение глубины обезуглероженного слоя |
6.1.4. | Определение содержания ферритной фазы |
6.1.5. | Определение степени графитизации |
6.1.6. | Определение степени сфероидизации перлита |
6.1.7. | Макроскопический и микроскопический анализ, в том числе анализ изломов сварных соединений |
6.1.8. | Определение структуры чугуна |
6.1.9. | Определение величины зерна цветных металлов |
6.2. | Анализ изломов методом стереоскопической фрактографии |
6.3. | Рентгеноструктурный анализ для определения глубины зон пластической деформации под поверхностью разрушения |
6.4. | Электронно-микроскопические исследования |
7. |
Методы определения содержания элементов |
7.1. | Спектральный анализ |
7.1.1. | Рентгенофлюоресцентный анализ |
7.1.2. | Фотоэлектрический спектральный анализ |
7.2. | Стилоскопирование для определения содержания легирующих элементов |
7.3. | Химический анализ для определения количества и состава элементов |
8. |
Специальные виды (методы) испытаний |